Цены на металлолом в Москве
Компания Арсеналмет предлагает высокие цены на прием металлолома в Москве. В таблице ниже приведены цены на основные виды металлов:
Компания Арсеналмет предлагает высокие цены на прием металлолома в Москве. В таблице ниже приведены цены на основные виды металлов:
Цены актуальны на
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Генераторы | 15,00 ₽ |
| Двигатели внутреннего сгорания | 15,00 ₽ |
| Приводы станков и другого оборудования | 15,00 ₽ |
Цены актуальны на
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Лом черных металлов 3А | 15,00 ₽ |
| Лом черных металлов 5А | 15,00 ₽ |
| Лом черных металлов 12А1 | 15,00 ₽ |
| Лом черных металлов 17А | 15,00 ₽ |
| Лом оцинкованной стали | 15,00 ₽ |
Цены актуальны на
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Рельсы | 15,00 ₽ |
| Вагоны | 15,00 ₽ |
| Колесные пары | 15,00 ₽ |
| Металлические канаты | 15,00 ₽ |
| Крепежные элементы | 15,00 ₽ |
Цены актуальны на
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| 12AC - Оцинкованный лом, засор от 5% | 15,00 ₽ |
Цены актуальны на
Цены актуальны на
Цены актуальны на
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Медь микс, засор от 1,5% / масло 3% | 870,00 ₽ |
Цены актуальны на
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Медь стружка, засор от 10% | 720,00 ₽ |
Цены актуальны на
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Медь шина/кусок/жженка, засор от 1% | 880,00 ₽ |
Цены актуальны на
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Латунные радиаторы, засор от 5% | 550,00 ₽ |
| Алюминиево-медные радиаторы, засор от 2% | 260,00 ₽ |
| Алюминиевые радиаторы, засор от 30% | 100,00 ₽ |
| Радиаторы медные, засор от 5% | По запросу |
Цены актуальны на
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Медь блеск, засор от 0,5% | 890,00 ₽ |
| Медь блеск тонкий/жгут/ темный, засор от 0,5% | 880,00 ₽ |
| Медь шина/кусок/жженка, засор от 1% | 750,00 ₽ |
| Медь микс, засор от 1% | 870,00 ₽ |
| Медь луженка, засор от 5% | 720,00 ₽ |
| Медь колонки, засор от 10% | 720,00 ₽ |
| Медь стружка, засор от 10% | 650,00 ₽ |
Цены актуальны на
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Латунь Л63, 68, 70, засор от 1,5% | 550,00 ₽ |
| Латунь ЛС59, засор от 1,5% | 550,00 ₽ |
| Латунь (бойлерная трубка), засор от 5% | 550,00 ₽ |
| Латунь радиаторы, засор от 5% | 550,00 ₽ |
| Латунь микс, засор от 1,5% | 550,00 ₽ |
Цены актуальны на
| Наименование | Цена за 1 кг |
|---|---|
| Алюминий электротехнический, засор от 1,5% | 210,00 ₽ |
| Алюминий пищевой, засор от 2% | 200,00 ₽ |
| Алюминий профиль АД31, засор от 2% | 200,00 ₽ |
| Алюминиевые радиаторы с медной трубкой (чистые), засор от 2% | 260,00 ₽ |
| Алюминиевые диски, засор от 2% | 160,00 ₽ |
| Алюминий АМЦ, засор от 2% | 135,00 ₽ |
| Алюминий АМГ, засор от 2% | 135,00 ₽ |
| Алюминий офсет, засор от 2% | 130,00 ₽ |
| Алюминий разносорт (MIX), засор от 2% | 135,00 ₽ |
| Алюминий моторный, засор от 2% | 135,00 ₽ |
| Алюминиевая банка, засор от 7% | 100,00 ₽ |
| Алюминиевые радиаторы, засор от 30% | 95,00 ₽ |
Используем оборудование, которое проходит обязательную поверку.
Показываем результат взвешивания и не скрываем расчёт.
Согласовываем условия оценки до завершения приёмки.
Объясняем категорию сырья и каждую применённую корректировку.
Оформляем необходимые документы по результатам сделки.
Доступен наличный и безналичный расчёт в рамках действующих требований.
Производим расчёт сразу после оценки и приёмки металла.